| Наименование топлива | КДж / кг | Ккал / кг | |
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| Природный газ | 35 600 | 8 300 | 9 000 |
| Антрацит | 30 300 | 7 000 | 7 500 |
| Тощий уголь ( Полуантрацит ) | 28 300 | 6 500 | 7 000 |
| Уголь Слабоспекающийся | 27 400 | 6 300 | 6 800 |
| Брикеты Каменноугольные | 25 300 | 5 900 | 6 200 |
| Уголь Длиннопламенный | 22 000 | 5 000 | 5 500 |
| Брикеты из Бурого угля | 21 000 | 4 800 | 5 200 |
| Дуб Сухой |
20 000 | 4 700 | 4 800 |
| 100% Березовые брикеты | 19 400 | 4 600 | 4 700 |
| Бурый уголь | 18 600 | 4 300 | 4 600 |
| Ясень Сухой | 18 200 | 4 300 | 4 400 |
| Опилочные гранулы | 18 000 | 4 200 | 4 400 |
| Брикеты из Опилок | 18 000 | 4 200 | 4 400 |
| Береза Сухая | 16 500 | 3 900 | 4 000 |
| Торфяные брикеты | 15 900 | 3 700 | 3 900 |
| Ольха Сухая | 14 800 | 3 500 | 3 600 |
Плотность дерева и Теплоотдача свежепиленных и сухих дров
| Дерево | Плотность | КДж / кг | |
|---|---|---|---|
| при Влажности : | 15 - 20 % ( сухие ) |
38 - 42 % ( сырые ) |
15 - 20 % ( сухие ) |
| Дуб | ~ 700,0 кг/м³ | 15 000 | 20 000 |
| Ясень | ~ 670,0 кг м³ | 13 800 | 18 200 |
| Береза | ~ 630,0 кг/м³ | 12 500 | 16 500 |
| Ольха | ~ 530,0 кг/м³ | 11 300 | 14 800 |
Для сравнения :
| Пиратинера | ~ 1 300,0 кг/м³ | Самое Тяжелое дерево - Тонет в воде | |
| Бальса | ~ 140,0 кг/м³ | Самое Легкое дерево - Легче пробки | |
| Секвойя | h ~ 115 м | Самое Высокое дерево | |
| Баобаб | Ø ~ 16 м | Самое Толстое дерево | |
| Ель | 9 550 лет | Самое Долгоживущее дерево | |
| Эбен | 100.000 $ / м³ | Самая Дорогая древесина | |

